Artikeldetails
Gefriertruhe Indesit OS 2A 200 H – Energieeffizienz trifft auf Leistung!
✅ Modell: Indesit OS 2A 200 H
✅ Energieeffizienzklasse: A++ – spart Strom und schont die Umwelt
✅ Nutzinhalt: 164 Liter – ideal für Familien oder Vorräte
✅ Manuelles Abtauen mit praktischem Wasserablaufsystem
✅ Schnellgefrierfunktion für eine zügige Kühlung
✅ Gerätemaße (H x B x T): 865 x 806 x 642 mm
✅ Stromverbrauch: Nur 16 A / 220–240 V
✅ Leise & effizient – mit elektronischer Steuerung
Mit Türverriegelung und integriertem Korb – alles sicher und gut organisiert!
Jetzt zum Spitzenpreis erhältlich!
Technische Daten
| Technisches Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Produkttyp | Gefriertruhe |
| Modellname / Code | OS 2A 200 H |
| EAN-Code | 8007842897524 |
| Bauart | Freistehend |
| Steuerung | Elektronisch |
| Farbe | Weiß |
| Anschlusswert (W) | 70 W |
| Stromaufnahme (A) | 16 A |
| Spannung | 220–240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kabellänge | 170 cm |
| Nutzinhalt gesamt | 164 Liter |
| Höhe | 865 mm |
| Breite | 806 mm |
| Tiefe | 642 mm |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Gewicht (netto) | 29,9 kg |
| Gewicht (brutto) | 31 kg |
| Abtausystem | Manuell |
| Schnellgefrierfunktion | Ja |
| Wasserablaufsystem | Ja |
| Anzahl Körbe | 1 |
| Türverriegelung | Ja |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | A++ |
| Lagerzeit bei Störung | 42 Stunden |
| Klimaklasse | SN-T |
| No-Frost-System | Nein |
Kundenrezensionen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
Rechtliche Hinweise – Klicken Sie hier für weitere Informationen












