Artikeldetails
⚡ PEGASUS EVO CX 750 – Kraftvoll, komfortabel und modern
Das PEGASUS EVO CX 750 Trapez ist ein hochwertiges E-Trekkingrad der Premiumklasse, das durch Leistung, Komfort und Zuverlässigkeit überzeugt. Ausgestattet mit dem Bosch Performance Line CX Smart System (85 Nm) und einem integrierten 750 Wh Akku, bietet dieses Modell eine beeindruckende Reichweite, harmonische Unterstützung und erstklassige Fahreigenschaften – ideal für Pendler, Tourenfahrer und Freizeitfahrer mit höchsten Ansprüchen.
Technische Übersicht (Tabelle)
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX (Smart System) |
| Akkukapazität | 750 Wh (20,1 Ah, 36 V) |
| Schaltung | Shimano Altus 9-Gang |
| Bremsen | TEKTRO HD-T280 hydraulisch |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenhöhe | 55 cm |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Gabel | SR Suntour NEX E25 DS CTS |
| Sattel | Comodoro Comfort |
| Zul. Gesamtgewicht | 135 kg |
| Farbe | Silber |
| Gepäckträger | MonkeyLoad System |
Technische Daten
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | PEGASUS |
| Modell | EVO CX |
| Radtyp | Trekkingbike |
| Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege |
| Einsatzzweck | Lifestyle, Tour |
| Rahmenform | Trapez |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Rahmenfarbe (Filter) | grau |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | silver matt |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 135 kg |
| Rahmengröße Code | L |
| Straßenzulassung | Ja |
| Ausstattung | |
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR SUNTOUR NEX-E25 |
| Gabel Federweg (mm) | 75 mm |
| Anzahl Gänge | 8 Gang |
| Motor | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85Nm |
| Akku | Bosch PowerTube (Smart System) 750 |
| Display | BOSCH LED Remote |
| Steuersatz | FSA No.57SC |
| Lenker | Trekking-S |
| Griffe | Sport Ergo |
| Bremsen | TEKTRO HD-T280 |
| Felge (vorne) | DDM-2 |
| Nabe (vorne) | 6-Loch Aufnahme |
| Schläuche | 28 x 2.00 |
| Kurbelgarnitur | FSA |
| Kette / Riemen | KMC, X8 |
| Kettenschutz | HORN Catena 17 |
| Sattel | Comodoro Comfort Men/ Comfort Women / Comfort Plus |
| Sattelstütze | Aluminium |
| Gepäckträger | MonkeyLoad Systemgepäckträger |
| Schutzbleche | SKS PET |
| Ständer | PLETSCHER Comp40 Flex Ksa 40 |
| Schloss | Block XXL |
| Schaltung | Kettenschaltung * 8 Gang |
| Rücktrittbremse | nein |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | TEKTRO CS-M330-8, 11-42T |
| Pedale | Urban Pedale mit Griptape |
| E-Bike System-Hersteller | Bosch |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 180 mm / 6-Bolt |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 160 mm / 5-Bolt |
| Schaltungssystem | Kettenschaltung |
| Motortyp | bis 25 km/h |
| Antriebsart | Kette |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
Kundenbewertungen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
EU-Verantwortliche Person - klicken Sie für Details






